![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.4 61.9 1/1/09 24.0 1/4/09 132 0 0.70 0 12 1/2/09 NNW 30.10 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 36.4 61.9 1/1/09 24.0 1/4/09 132 0 0.70 0 12 1/2/09 NNW 30.10 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 44.4 61.9 12:46pm 38.0 12:00am 21 0 0.00 1 9 12:28pm NNW 30.11 58
2 38.6 48.4 10:27am 31.0 10:41pm 26 0 0.59 0 12 11:08am NW 29.94 91
3 32.4 42.5 12:18pm 24.7 8:03am 33 0 0.01 0 7 12:45pm NNW 30.02 86
4 31.5 44.3 2:31pm 24.0 5:42am 34 0 0.01 0 6 12:36pm SE 30.21 77
5 34.4 38.7 2:39pm 30.7 12:12am 19 0 0.09 0 5 7:47am NNW 30.27 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 36.4 61.9 1/1/09 24.0 1/4/09 132 0 0.70 0 12 1/2/09 NNW 30.10 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:18am 1/1/09 1 12:27pm 1/1/09 338 Wind Speed 12 11:08am 1/2/09 0 12:01am 1/1/09 0 Wind Gust 12 11:08am 1/2/09 0 12:45am 1/1/09 2 In Humidity 55 1:11pm 1/3/09 29 4:27am 1/1/09 46 Humidity 96 12:09am 1/3/09 23 10:48am 1/1/09 79 In Temp 70.3 2:52am 1/1/09 28.0 8:18am 1/4/09 46.1 Out Temp 61.9 12:46pm 1/1/09 24.0 5:42am 1/4/09 36.4 Raw Barometer 30.33 10:54pm 1/4/09 29.84 1:11pm 1/2/09 30.10 Total Rain 16.45 2:03pm 1/5/09 15.75 12:00am 1/1/09 16.15
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:18am 1/1/09 1 12:27pm 1/1/09 338 Wind Speed 12 11:08am 1/2/09 0 12:01am 1/1/09 0 Wind Gust 12 11:08am 1/2/09 0 12:45am 1/1/09 2 In Humidity 55 1:11pm 1/3/09 29 4:27am 1/1/09 46 Humidity 96 12:09am 1/3/09 23 10:48am 1/1/09 79 In Temp 70.3 2:52am 1/1/09 28.0 8:18am 1/4/09 46.1 Out Temp 61.9 12:46pm 1/1/09 24.0 5:42am 1/4/09 36.4 Raw Barometer 30.33 10:54pm 1/4/09 29.84 1:11pm 1/2/09 30.10 Total Rain 16.45 2:03pm 1/5/09 15.75 12:00am 1/1/09 16.15
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 7:51am 10 7:47am 338 Wind Speed 5 7:47am 0 12:00am 0 Wind Gust 5 7:47am 0 12:00am 1 In Humidity 55 12:00am 52 8:32am 54 Humidity 95 1:34pm 62 6:17am 83 In Temp 35.1 2:41pm 32.6 4:02am 33.3 Out Temp 38.7 2:39pm 30.7 12:12am 34.4 Raw Barometer 30.32 12:52am 30.21 2:54pm 30.27 Total Rain 16.45 2:03pm 16.36 12:00am 16.38
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/12/2008 158 348 14 0 6 0 3 6 0 47 47 46 44 55 23 61.1 64.3 60.8 57.4 60.9 56.6 30.30 30.32 30.28 1.21 1.23 1.11
1/13/2008 338 357 67 1 5 0 2 5 0 35 53 32 45 58 20 68.8 74.2 65.4 44.8 62.7 40.4 30.12 30.29 25.83 0.16 0.00 0.00
1/14/2008 338 356 14 1 6 0 2 6 0 41 47 33 42 60 17 58.4 67.0 50.6 47.0 61.9 38.6 30.27 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00
1/15/2008 338 360 1 0 6 0 2 6 0 48 50 46 48 75 22 49.5 56.1 44.7 44.3 59.0 35.2 30.27 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00
1/16/2008 338 360 1 1 9 0 3 9 0 48 50 46 42 72 20 45.5 51.7 41.0 39.7 52.6 31.6 30.27 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00
1/17/2008 338 360 1 1 7 0 2 7 0 49 55 43 57 90 37 44.7 59.1 38.7 37.4 49.8 32.3 30.27 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00
1/18/2008 338 360 4 0 10 0 2 10 0 50 52 48 57 84 23 45.5 52.4 39.7 39.5 54.8 30.9 30.27 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00
1/19/2008 135 359 4 0 11 0 2 11 0 49 54 37 54 77 26 49.0 66.4 39.8 40.8 55.2 33.5 30.26 30.27 25.66 0.00 0.00 0.00
1/20/2008 338 360 1 0 10 0 2 10 0 45 50 38 77 91 44 50.9 63.0 41.0 32.2 43.4 25.3 29.95 30.19 29.84 0.00 0.00 0.00
1/21/2008 135 360 1 1 13 0 5 13 0 53 55 50 89 94 73 37.3 41.0 35.7 28.5 32.9 24.5 29.94 30.02 29.87 0.00 0.00 0.00
1/22/2008 158 360 1 1 18 0 5 18 0 54 56 52 76 94 46 36.1 37.0 35.1 32.3 37.2 26.7 30.02 30.06 29.99 0.05 0.11 0.00
1/23/2008 158 360 1 0 9 0 1 9 0 56 57 55 95 100 90 37.1 37.6 36.8 32.2 33.9 28.5 29.91 30.00 29.78 0.12 0.15 0.11
1/25/2008 158 360 1 4 20 0 16 20 0 53 71 39 81 89 72 56.8 68.2 37.3 39.0 40.4 37.6 30.09 30.11 30.07 1.13 1.24 0.15
1/26/2008 158 360 1 3 18 0 10 18 0 41 49 33 54 82 27 64.1 73.1 50.8 43.2 49.3 35.7 30.03 30.12 29.80 1.41 1.51 1.24
1/27/2008 135 360 1 5 32 0 19 32 0 45 57 35 92 96 68 59.6 71.9 44.9 37.7 45.3 34.4 29.72 29.84 29.63 2.60 3.31 1.51
1/28/2008 135 360 1 0 24 0 1 24 0 57 58 56 92 100 84 38.7 44.9 34.1 25.5 34.4 19.7 29.97 30.17 29.66 3.37 3.39 3.31
1/29/2008 135 360 2 0 6 0 1 6 0 49 63 33 92 96 83 45.3 68.7 31.8 25.2 29.0 19.7 30.16 30.23 30.08 3.39 3.40 3.39
1/30/2008 338 360 1 0 6 0 1 6 0 42 51 35 90 96 70 53.6 67.0 41.1 29.1 37.1 25.3 30.19 30.28 30.12 3.57 3.81 3.40
1/31/2008 135 359 2 1 8 0 3 8 0 54 57 51 93 96 75 38.4 41.1 37.4 30.9 36.1 26.9 30.24 30.30 30.15 3.84 3.88 3.81
2/1/2008 90 356 2 0 5 0 1 5 0 58 66 41 96 97 94 37.4 63.2 37.3 31.4 32.0 28.2 30.15 30.17 30.10 3.90 4.23 3.88
2/2/2008 135 360 1 1 20 0 5 20 0 41 51 35 94 97 80 59.5 67.7 45.0 29.9 32.4 26.3 30.02 30.13 29.82 4.24 4.26 4.23
2/15/2008 0 360 7 0 6 0 2 6 0 40 57 35 71 83 41 67.6 70.2 56.3 38.1 51.9 33.7 30.15 30.20 30.12 5.57 5.57 5.57
2/16/2008 0 360 1 1 9 0 2 9 0 45 52 32 56 80 27 61.3 70.6 46.0 43.1 59.5 33.3 30.19 30.23 30.16 5.57 5.57 5.57
2/17/2008 158 360 2 1 10 0 3 10 0 46 55 41 64 81 38 63.7 69.9 53.1 45.7 57.3 36.2 30.13 30.17 30.11 5.57 5.57 5.57
2/18/2008 338 360 1 1 11 0 3 11 0 50 51 49 59 79 30 52.6 60.8 46.5 46.0 61.3 37.7 30.09 30.12 30.05 5.57 5.57 5.57
2/19/2008 338 360 10 0 7 0 2 7 0 52 55 51 74 94 53 48.9 51.5 45.6 41.7 48.2 37.3 30.09 30.13 30.06 5.57 5.57 5.57
2/20/2008 315 360 1 0 9 0 2 9 0 57 58 54 90 95 60 44.9 47.5 42.0 37.0 47.3 32.1 30.03 30.07 30.00 5.97 6.19 5.57
2/21/2008 135 360 1 1 20 0 7 20 0 58 59 58 92 96 68 40.8 43.6 39.8 34.9 39.9 30.8 29.94 30.03 29.88 6.30 6.62 6.19
2/22/2008 158 360 1 0 15 0 2 15 0 60 61 59 95 100 93 39.8 41.0 38.4 33.7 37.8 30.3 29.90 30.01 29.84 6.86 7.06 6.62
2/23/2008 135 360 1 2 27 0 9 27 0 61 63 58 85 96 37 38.1 41.0 36.1 33.6 43.6 27.0 29.95 30.04 29.87 7.27 8.22 7.06
2/24/2008 135 360 1 2 22 0 9 22 0 64 65 62 96 97 91 38.4 38.7 38.0 34.6 36.5 32.5 30.02 30.25 29.88 8.99 9.74 8.22
2/25/2008 338 356 2 0 7 0 2 7 0 64 65 63 90 97 57 39.9 43.4 37.3 37.5 47.9 30.5 30.27 30.32 30.22 10.08 10.37 9.74
2/26/2008 338 360 1 1 8 0 3 8 0 64 65 63 69 95 27 43.9 50.8 38.7 43.6 59.0 33.5 30.29 30.33 30.26 10.37 10.37 10.37
2/27/2008 338 360 1 1 7 0 2 7 0 57 63 38 62 83 30 52.0 67.0 42.9 46.9 64.8 38.9 30.18 30.28 30.08 10.37 10.37 10.37
2/28/2008 338 358 2 1 9 0 3 9 0 58 61 57 65 89 36 54.6 64.8 46.6 50.0 66.8 39.3 30.06 30.13 30.03 10.37 10.37 10.37
2/29/2008 338 360 1 1 10 0 3 10 0 57 60 53 54 89 20 57.6 68.2 50.0 53.3 70.4 43.5 30.16 30.20 30.11 10.37 10.37 10.37
3/1/2008 338 360 1 0 10 0 3 10 0 55 58 53 72 91 29 53.5 59.4 47.2 42.6 53.4 32.9 30.16 30.23 30.09 10.37 10.37 10.37
3/2/2008 338 360 1 1 10 0 3 10 0 54 56 52 57 84 29 47.6 56.8 40.0 40.4 54.6 30.7 30.16 30.27 30.08 10.37 10.37 10.37
3/3/2008 338 360 1 1 11 0 3 11 0 52 55 37 57 84 29 51.5 68.7 42.6 43.7 56.9 34.4 30.29 30.35 30.24 10.37 10.37 10.37
3/4/2008 338 360 1 1 9 0 3 9 0 40 46 34 55 74 20 65.7 74.7 55.7 46.5 63.9 36.6 30.13 30.24 30.04 10.37 10.37 10.37
3/5/2008 338 360 1 1 11 0 4 11 0 47 51 45 53 91 15 54.2 63.5 46.8 45.9 60.8 36.2 30.11 30.21 30.03 10.37 10.37 10.37
3/6/2008 338 360 1 0 11 0 2 11 0 51 53 49 66 89 36 51.7 58.5 45.6 44.5 57.9 36.1 30.26 30.31 30.20 10.37 10.37 10.37
3/7/2008 315 360 2 1 9 0 3 9 0 52 54 50 64 85 38 53.3 61.6 46.3 47.3 60.1 38.7 30.29 30.33 30.24 10.37 10.37 10.37
3/8/2008 338 360 1 0 15 0 3 15 0 52 53 50 61 82 30 54.4 63.0 47.7 46.2 58.9 37.9 30.17 30.26 30.10 10.37 10.37 10.37
3/9/2008 338 360 1 0 7 0 2 7 0 50 53 49 52 88 26 53.5 64.0 45.3 47.5 62.9 36.7 30.19 30.27 30.13 10.37 10.37 10.37
3/10/2008 338 359 2 1 10 0 3 10 0 51 53 49 56 87 26 56.3 65.9 49.0 50.8 64.4 41.1 30.31 30.36 30.26 10.37 10.37 10.37
3/11/2008 338 360 1 0 7 0 2 7 0 51 52 49 58 84 26 56.9 63.5 50.8 51.6 64.5 43.1 30.30 30.34 30.22 10.37 10.37 10.37
3/12/2008 315 360 1 0 10 0 2 10 0 52 54 48 60 85 23 57.3 66.4 50.3 51.0 66.4 41.4 30.20 30.25 30.13 10.37 10.37 10.37
3/13/2008 158 360 1 0 7 0 3 7 0 54 57 50 89 100 59 54.2 58.7 50.6 44.0 48.9 35.9 30.14 30.17 30.10 10.80 10.97 10.37
3/14/2008 158 360 1 1 14 0 4 14 0 56 58 53 83 100 53 48.0 54.2 42.7 36.6 45.6 30.3 30.10 30.14 30.05 10.97 10.97 10.97
3/15/2008 338 360 1 0 6 0 2 6 0 45 61 30 88 94 72 56.9 72.4 40.6 31.3 36.5 28.4 28.55 30.05 25.36 11.06 11.14 10.97
3/16/2008 338 360 1 1 22 0 7 22 0 38 46 33 49 83 24 60.1 72.4 48.7 36.2 48.7 26.2 25.47 25.63 25.34 11.16 11.18 11.14
3/17/2008 338 360 1 1 9 0 3 9 0 43 47 39 50 77 21 49.6 60.7 40.4 41.2 57.2 29.3 25.68 25.75 25.62 11.18 11.18 11.18
3/18/2008 338 360 1 1 12 0 3 12 0 48 50 46 68 88 41 53.6 64.6 45.2 46.8 60.7 36.8 25.75 25.78 25.71 11.18 11.18 11.18
3/19/2008 158 360 1 1 12 0 3 12 0 51 53 49 77 94 46 53.9 60.3 47.5 45.2 56.0 38.0 25.68 25.72 25.64 11.18 11.18 11.18
3/20/2008 158 360 2 1 13 0 4 13 0 50 54 45 65 93 25 52.6 62.9 45.0 43.2 55.3 35.3 25.72 25.82 25.65 11.18 11.18 11.18
3/21/2008 0 360 1 1 10 0 3 10 0 45 49 35 50 78 23 54.8 70.2 43.4 46.0 61.6 34.8 25.81 25.85 25.77 11.18 11.18 11.18
3/22/2008 338 360 1 1 11 0 3 11 0 35 42 28 47 72 28 69.0 81.0 57.1 50.2 65.6 40.2 25.76 25.79 25.75 11.18 11.18 11.18
3/23/2008 338 360 1 1 11 0 4 11 0 42 44 40 42 64 20 60.3 71.9 51.5 52.5 67.4 43.0 25.76 25.81 25.72 11.18 11.18 11.18
3/24/2008 338 360 1 1 12 0 3 12 0 42 44 39 41 62 14 59.3 71.1 50.5 52.2 67.9 42.8 25.69 25.73 25.66 11.18 11.18 11.18
3/25/2008 158 360 1 0 9 0 3 9 0 44 48 42 60 81 34 56.2 60.8 50.6 48.4 58.3 41.4 25.70 25.74 25.68 11.18 11.18 11.18
3/26/2008 158 360 1 1 11 0 4 11 0 47 50 42 69 92 37 55.1 65.1 48.3 44.0 55.4 33.0 25.73 25.76 25.70 11.18 11.18 11.18
3/27/2008 338 360 1 1 10 0 3 10 0 46 49 34 68 92 39 52.4 67.4 42.4 40.8 55.5 31.3 25.66 25.72 25.58 11.18 11.18 11.18
3/28/2008 158 360 1 1 13 0 3 13 0 35 40 29 61 85 28 67.3 78.8 58.2 44.1 56.7 35.9 25.53 25.59 25.49 11.18 11.18 11.18
3/29/2008 158 360 1 1 10 0 3 10 0 46 51 40 82 94 62 55.0 59.0 51.2 43.5 51.2 39.0 25.48 25.51 25.44 11.19 11.19 11.18
3/30/2008 158 360 1 0 11 0 3 11 0 51 54 48 79 95 50 51.2 56.1 47.4 39.7 47.8 31.3 25.50 25.60 25.41 11.19 11.19 11.19
3/31/2008 158 360 1 1 13 0 3 13 0 50 52 46 70 88 41 48.5 59.0 39.8 39.5 52.4 30.1 25.61 25.66 25.57 11.19 11.19 11.19
4/1/2008 135 360 1 1 12 0 3 12 0 50 52 46 69 92 38 51.7 61.8 44.4 43.2 55.1 34.5 25.57 25.60 25.53 11.19 11.19 11.19
4/2/2008 338 360 1 0 11 0 2 11 0 49 51 47 65 85 40 51.2 57.1 45.5 44.1 55.6 36.0 25.57 25.62 25.54 11.19 11.19 11.19
4/3/2008 158 360 1 1 10 0 3 10 0 47 53 35 67 92 32 56.9 71.8 45.3 47.0 62.9 35.1 25.69 25.74 25.61 11.19 11.19 11.19
4/4/2008 0 360 1 1 12 0 3 12 0 40 47 34 62 89 27 65.0 73.0 54.3 46.4 59.6 37.8 25.67 25.73 25.57 11.19 11.19 11.19
4/5/2008 158 360 1 1 13 0 3 13 0 43 46 38 60 79 34 57.3 68.0 47.1 45.0 58.6 34.6 25.53 25.57 25.50 11.19 11.19 11.19
4/6/2008 158 360 1 1 13 0 4 13 0 40 46 37 63 88 34 65.3 73.3 55.7 44.2 55.1 34.2 25.57 25.62 25.52 11.19 11.19 11.19
4/7/2008 338 360 1 1 13 0 4 13 0 41 47 31 63 92 24 57.1 71.8 45.0 42.1 55.7 33.1 25.61 25.65 25.57 11.19 11.19 11.19
4/8/2008 158 360 1 1 13 0 3 13 0 38 44 30 65 87 33 58.5 70.1 50.0 39.8 46.9 33.6 25.49 25.58 25.44 11.19 11.19 11.19
4/9/2008 338 360 1 1 13 0 4 13 0 45 47 42 64 89 33 50.6 60.3 41.6 41.0 54.7 29.6 25.52 25.58 25.46 11.19 11.19 11.19
4/10/2008 338 360 1 1 9 0 3 9 0 45 47 41 58 82 31 54.8 68.7 44.0 47.7 65.2 34.6 25.65 25.70 25.57 11.19 11.19 11.19
4/11/2008 338 360 1 1 12 0 4 12 0 42 44 40 43 62 23 61.4 75.2 50.3 55.3 70.6 42.9 25.74 25.77 25.69 11.19 11.19 11.19
4/12/2008 338 360 1 1 10 0 4 10 0 39 43 35 31 60 12 66.5 80.1 56.1 60.9 77.1 49.5 25.78 25.83 25.75 11.19 11.19 11.19
4/13/2008 338 360 1 1 19 0 4 19 0 36 39 34 30 46 13 68.9 82.3 58.8 62.4 77.8 51.3 25.70 25.75 25.63 11.19 11.19 11.19
4/14/2008 338 360 1 1 13 0 4 13 0 36 38 35 44 76 23 64.6 70.9 55.5 52.2 65.0 31.5 25.57 25.63 25.51 11.19 11.19 11.19
4/15/2008 338 360 1 1 11 0 3 11 0 40 43 37 64 92 38 51.0 58.8 42.7 38.1 51.9 26.3 25.58 25.61 25.54 11.19 11.19 11.19
4/16/2008 338 360 1 1 11 0 3 11 0 36 42 27 43 71 24 57.7 74.7 43.6 47.3 61.4 34.4 25.62 25.67 25.59 11.19 11.19 11.19
4/17/2008 315 359 2 1 12 0 4 12 0 31 34 27 39 54 26 70.6 81.6 61.6 53.2 68.0 41.4 25.68 25.73 25.65 11.19 11.19 11.19
4/18/2008 338 360 1 1 13 0 5 13 0 35 37 32 38 58 19 64.9 76.1 55.4 55.2 67.9 45.0 25.56 25.66 25.41 11.19 11.19 11.19
4/19/2008 135 360 1 1 14 0 5 14 0 35 39 26 51 81 25 62.0 71.9 53.6 46.1 56.1 30.6 25.42 25.50 25.36 11.19 11.19 11.19
4/20/2008 180 360 1 1 13 0 4 13 0 28 33 25 56 90 27 62.8 72.1 49.6 34.9 48.1 24.4 25.56 25.60 25.49 11.19 11.19 11.19
4/21/2008 158 360 1 1 13 0 4 13 0 35 37 33 50 67 29 50.2 62.5 40.1 38.8 51.5 27.6 25.61 25.66 25.57 11.19 11.19 11.19
4/22/2008 135 360 1 1 12 0 4 12 0 38 41 36 55 85 29 51.4 57.1 45.7 43.2 54.6 35.6 25.57 25.62 25.54 11.19 11.21 11.19
4/23/2008 158 360 1 0 9 0 2 10 0 45 48 41 92 97 75 48.3 50.8 45.5 39.3 41.6 33.3 25.59 25.66 25.52 11.32 11.38 11.21
4/24/2008 0 360 1 1 13 0 3 13 0 44 49 39 61 96 19 50.8 65.1 39.3 44.0 60.5 29.0 25.71 25.78 25.66 11.39 11.39 11.38
4/25/2008 338 360 1 1 9 0 3 9 0 41 44 37 47 73 16 58.5 72.1 47.7 51.9 66.1 39.0 25.76 25.79 25.73 11.39 11.39 11.39
4/26/2008 338 360 1 1 11 0 4 11 0 39 41 37 46 63 27 64.8 78.0 54.0 58.6 72.8 46.7 25.73 25.76 25.69 11.39 11.39 11.39
4/27/2008 315 360 1 1 13 0 4 13 0 39 41 36 45 62 27 70.1 82.9 59.9 63.0 76.6 51.5 25.73 25.76 25.70 11.39 11.39 11.39
4/28/2008 315 360 1 1 12 0 4 12 0 38 42 35 46 73 21 70.7 79.5 62.2 61.6 74.6 49.8 25.66 25.73 25.58 11.39 11.39 11.39
4/29/2008 158 360 1 1 12 0 4 13 0 38 41 34 60 89 29 64.7 74.2 57.3 49.9 59.1 37.8 25.54 25.59 25.49 11.39 11.39 11.39
4/30/2008 338 360 1 1 13 0 4 13 0 39 44 34 59 92 26 56.1 66.6 47.4 42.4 54.7 33.3 25.53 25.56 25.49 11.39 11.39 11.39
5/1/2008 338 360 1 1 11 0 4 11 0 35 39 27 44 62 25 57.8 71.6 45.9 47.8 61.6 35.0 25.57 25.61 25.53 11.39 11.39 11.39
5/2/2008 315 360 2 1 11 0 3 11 0 32 36 28 46 64 29 68.8 75.2 61.6 51.9 66.0 41.5 25.61 25.64 25.58 11.39 11.39 11.39
5/3/2008 338 360 1 1 12 0 4 12 0 36 40 33 46 64 24 63.6 75.6 53.9 53.8 66.0 43.6 25.54 25.60 25.48 11.39 11.39 11.39
5/4/2008 315 360 1 1 13 0 4 13 0 37 41 35 56 88 31 63.3 73.3 54.9 52.8 65.4 44.0 25.42 25.48 25.38 11.39 11.41 11.39
5/5/2008 338 360 1 1 10 0 3 10 0 40 42 38 58 75 36 63.7 75.9 54.6 55.9 69.8 45.7 25.47 25.55 25.40 11.41 11.41 11.41
5/6/2008 0 360 1 1 12 0 3 12 0 40 43 37 57 76 29 68.0 80.6 57.9 59.4 72.9 48.6 25.54 25.56 25.51 11.41 11.41 11.41
5/7/2008 158 360 2 1 12 0 4 12 0 40 45 36 64 92 40 66.1 75.2 58.5 52.4 60.8 44.2 25.53 25.55 25.51 11.41 11.41 11.41
5/8/2008 338 360 1 1 14 0 4 14 0 39 41 36 52 78 34 64.3 76.1 54.5 54.7 67.2 44.8 25.54 25.57 25.50 11.41 11.41 11.41
5/9/2008 338 360 1 1 12 0 4 12 0 38 41 34 50 70 25 64.6 75.6 55.2 54.5 66.4 45.1 25.51 25.57 25.47 11.41 11.41 11.41
5/10/2008 338 360 1 1 14 0 4 14 0 37 41 27 49 67 30 66.5 78.0 56.7 58.0 72.4 47.6 25.59 25.63 25.55 11.41 11.41 11.41
5/11/2008 0 360 1 1 14 0 4 14 0 33 38 29 49 69 28 73.9 82.7 65.8 57.5 69.6 47.5 25.54 25.59 25.48 11.41 11.41 11.41
5/12/2008 338 360 1 1 11 0 4 11 0 31 35 28 48 76 23 69.3 79.0 61.6 53.8 65.1 46.1 25.47 25.52 25.44 11.41 11.41 11.41
5/13/2008 158 360 1 1 13 0 5 13 0 28 29 26 26 37 14 69.0 81.6 57.6 58.6 72.6 43.3 25.60 25.68 25.51 11.41 11.41 11.41
5/14/2008 338 360 1 1 9 0 4 9 0 29 30 27 37 56 27 75.8 86.7 66.2 66.1 77.9 55.3 25.66 25.69 25.64 11.41 11.41 11.41
5/15/2008 338 360 1 1 11 0 4 11 0 30 31 28 38 53 23 80.5 92.9 70.2 70.7 85.6 58.3 25.64 25.67 25.62 11.41 11.41 11.41
5/16/2008 338 360 1 1 12 0 4 12 0 29 30 28 36 56 26 83.9 95.3 73.5 72.9 86.5 60.8 25.72 25.77 25.65 11.41 11.41 11.41
5/17/2008 338 360 1 1 10 0 4 10 0 29 30 28 38 57 24 85.3 96.8 75.0 73.7 89.1 61.9 25.75 25.80 25.71 11.41 11.41 11.41
5/18/2008 0 360 1 1 11 0 3 11 0 29 31 26 39 57 21 84.8 97.2 76.4 73.7 89.2 61.8 25.69 25.73 25.64 11.41 11.41 11.41
5/19/2008 338 360 2 1 12 0 4 12 0 28 31 25 33 45 17 83.1 91.6 75.2 72.2 86.9 61.9 25.62 25.65 25.59 11.41 11.41 11.41
5/20/2008 315 360 1 1 14 0 5 14 0 30 33 27 38 70 21 76.8 86.1 69.7 65.1 77.0 47.7 25.58 25.61 25.50 11.41 11.41 11.41
5/21/2008 338 360 1 1 15 0 5 15 0 34 38 31 56 87 31 66.4 74.9 57.9 52.2 64.0 42.4 25.43 25.51 25.29 11.41 11.41 11.41
5/22/2008 225 360 1 1 17 0 6 17 0 32 35 28 38 51 21 62.3 72.1 53.7 51.7 61.1 43.8 25.15 25.29 25.09 11.41 11.41 11.41
5/23/2008 158 360 1 0 11 0 3 11 0 39 45 32 71 95 45 56.5 60.7 52.8 46.2 53.7 42.6 25.16 25.33 25.04 11.50 11.72 11.41
5/24/2008 158 360 1 0 6 0 2 6 0 48 50 45 94 100 89 51.2 52.8 49.7 42.1 43.7 40.5 25.44 25.50 25.33 12.07 12.33 11.72
5/25/2008 158 358 3 0 6 0 2 6 0 51 53 48 93 97 71 50.7 52.8 47.7 43.3 49.4 39.5 25.46 25.50 25.44 12.55 12.67 12.33
5/26/2008 158 360 2 0 9 0 2 9 0 51 53 48 84 97 63 52.7 57.6 47.7 45.5 52.2 37.9 25.51 25.56 25.45 12.75 12.86 12.67
5/27/2008 315 360 1 0 10 0 2 10 0 51 54 48 86 100 57 54.2 58.4 50.6 46.0 56.1 41.1 25.53 25.56 25.51 12.93 13.00 12.86
5/28/2008 338 360 0 1 12 0 3 12 0 48 55 34 83 100 56 59.9 73.5 49.0 47.0 56.0 39.8 25.57 25.60 0.00 13.02 13.03 13.00
5/29/2008 338 360 1 1 12 0 4 12 0 41 47 35 74 95 47 68.6 72.1 60.5 49.7 61.1 41.0 25.61 25.64 25.58 13.05 13.07 13.03
5/30/2008 315 360 2 1 13 0 4 13 0 46 50 41 66 92 39 62.7 73.3 52.8 53.8 66.1 42.4 25.62 25.64 25.59 13.07 13.08 13.07
5/31/2008 158 360 1 1 13 0 4 14 0 45 48 41 64 81 42 65.0 74.3 56.4 55.5 65.9 46.8 25.63 25.66 25.60 13.08 13.08 13.08
6/1/2008 158 360 1 1 12 0 4 12 0 44 49 39 60 90 29 66.1 76.1 57.4 56.8 68.6 47.0 25.62 25.66 25.60 13.09 13.09 13.08
6/2/2008 315 360 1 1 12 0 3 12 0 43 47 38 58 81 28 66.9 77.3 57.3 58.3 72.1 47.6 25.61 25.64 25.58 13.09 13.09 13.09
6/3/2008 158 360 1 1 13 0 4 13 0 43 46 39 62 88 31 67.4 76.1 58.4 58.0 68.8 47.9 25.55 25.59 25.47 13.09 13.09 13.09
6/4/2008 338 360 1 1 14 0 4 14 0 44 49 37 64 95 32 65.9 73.5 59.9 53.8 62.8 47.2 25.41 25.47 25.39 13.09 13.09 13.09
6/5/2008 338 360 1 1 12 0 4 12 0 39 41 36 40 61 26 64.3 75.6 53.9 57.3 72.1 44.3 25.52 25.56 25.44 13.09 13.09 13.09
6/6/2008 0 360 1 1 12 0 4 12 0 36 42 24 47 68 30 66.6 77.2 58.2 57.3 68.9 47.1 25.52 25.55 25.47 13.09 13.09 13.09
6/7/2008 338 360 1 1 10 0 4 10 0 29 33 23 45 66 23 66.9 75.4 56.7 58.0 71.1 46.0 25.50 25.54 25.45 13.09 13.09 13.09
6/8/2008 0 360 1 1 7 0 3 9 0 31 33 26 32 49 17 67.3 76.0 60.0 63.9 79.1 50.3 25.57 25.61 25.53 13.09 13.09 13.09
6/9/2008 338 360 1 1 12 0 3 12 0 34 37 32 37 60 20 68.6 80.1 58.3 68.0 83.2 56.6 25.58 25.62 25.54 13.09 13.09 13.09
6/10/2008 338 360 0 1 14 0 4 14 0 28 36 15 37 60 15 68.9 79.9 60.4 64.5 77.9 54.0 25.53 25.55 25.50 13.09 13.09 13.09
6/11/2008 338 360 1 1 12 0 5 12 0 25 31 18 25 52 11 67.8 76.0 59.5 63.6 76.9 52.1 25.54 25.57 25.52 13.09 13.09 13.09
6/12/2008 292 360 1 1 10 0 3 10 0 31 33 30 37 52 25 66.8 77.7 56.3 65.0 79.3 53.6 25.56 25.61 25.52 13.09 13.09 13.09
